В обновлении игры 30 сентября 2014 изменились разовые предложения при повышении уровня. И, как это часто бывает, изменились не в лучшую сторону - вы можете посмотреть на предыдущие предложения и сравнить их с новыми.
Размер скидки на предлагаемый ассортимент - 60%.
Сейчас разовое предложение при повышении уровня появляется у всех игроков независимо от уровня. Первые 70 уровней имеют фиксированные предложения, представленные в таблице ниже, а начиная с 71-го уровня это будет случайное предложение из набора от 11-го до 70-го уровня - те что можно купить только за валюту социальной сети в которй вы играете.
| Уровень | Предложение | Одноклассники | ВКонтакте | Мой мир | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | Цена без скидки | Цена | Цена без скидки | Цена | Цена без скидки | ||
| 2 | Корова Аирширская | 2 агробакса | 5 агробаксов | 2 агробакса | 5 агробаксов | 2 агробакса | 5 агробаксов |
| 3 | Загон для лам | 3 агробакса | 7 агробаксов | 3 агробакса | 7 агробаксов | 3 агробакса | 7 агробаксов |
| 4 | Озорная белка | 2 агробакса | 4 агробакса | 2 агробакса | 4 агробакса | 2 агробакса | 4 агробакса |
| 5 | Кубанские пчелы | 2 агробакса | 5 агробаксов | 2 агробакса | 5 агробаксов | 2 агробакса | 5 агробаксов |
| 6 | Белый верблюд | 2 агробакса | 5 агробаксов | 2 агробакса | 5 агробаксов | 2 агробакса | 5 агробаксов |
| 7 | Удобрение 50 ед. | 1 агробакс | 3 агробакса | 1 агробакс | 3 агробакса | 1 агробакс | 3 агробакса |
| 8 | Сыроварка | 3 агробакса | 7 агробаксов | 3 агробакса | 7 агробаксов | 3 агробакса | 7 агробаксов |
| 9 | Загон для павлинов | 3 агробакса | 6 агробаксов | 3 агробакса | 6 агробаксов | 3 агробакса | 6 агробаксов |
| 10 | Свинья | 2 агробакса | 4 агробакса | 2 агробакса | 4 агробакса | 2 агробакса | 4 агробакса |
| 11 | Пони с фруктами | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 12 | Саймири | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 13 | Гульдова Амадина | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 14 | Попугай Сильвера | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 15 | Маленькая Венди | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 16 | Расписной петушок | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 17 | Маша и Медведь | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 18 | Попугай Флинта | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 19 | Влюбленные попугайчики | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 20 | Телячьи нежности | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 21 | Олуша | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 22 | Капитан Крюк | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 23 | Червонный лебедь | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 24 | Иволга | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 25 | Попугай Дрейка | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 26 | Пираты с «Веселого Роджера» | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 27 | Красный кардинал | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 28 | Расписной барс | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 29 | Дружные бурундучки | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 30 | Голубая сойка | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 31 | Валлийская коза | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 32 | Попугай Бонни | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 33 | Птица счастья | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 34 | Золоченый конь | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 35 | Весенние лисята | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 36 | Ирландский Глен оф Имаал терьер | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 37 | Ирландский коб | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 38 | Клумба «Вальс бабочек» | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 39 | Пиратский корабль | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 40 | Лесной костер | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 41 | Попугай Моргана | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 42 | Расписной медведь | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 43 | Черная валлийская корова | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 44 | Резвящийся щенок | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 45 | Ирландский красно-белый сеттер | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 46 | Клумба «Птичья трель» | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 47 | Ирландская овца | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 48 | Золотая Жар-Птица | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 49 | Дружелюбный скунс | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 50 | Лошади в саду | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 51 | Ирландский красный сеттер | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 52 | Пещера сокровищ | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 53 | Капитан Летучего голландца | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 54 | Клумба «Кошачья радость» | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 55 | Лерчер | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 56 | Бесстрашный капитан | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 57 | Летучий голландец | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 58 | Пиратский боцман | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 59 | Клумба «Беличьи угодья» | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 60 | Медведь-ягодник | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 61 | Белый олень | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 62 | Отважный корсар | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 63 | Праздничные таксы | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 64 | Клумба «Цветы для енота» | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 65 | Дочь губернатора | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 66 | Полярный заяц | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 67 | Голубой песец | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
| 68 | Пиратский канонир | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 69 | Ирландский терьер | 15 ОК | 35 ОК | 2 голоса | 5 голосов | 15 мэйликов | 35 мэйликов |
| 70 | 7500 авто очков | 20 ОК | 50 ОК | 3 голоса | 7 голосов | 20 мэйликов | 50 мэйликов |
Разовое предложение при повышении уровня появлялось у всех игроков начиная с 5-го уровня. И для игроков, особенно с относительно высоким уровнем, это был шанс купить нужные на ферме вещи со значительной скидкой - 70%! Особенно эта скидка была полезна при покупке 50000 очков автоматизации - видимо разработчики игры решили что игрокам слишком сладко живётся.
Предлагаемые предметы различны для каждого уровня и только начиная с 50-го уровня это всегда очки автоматизации.
Ниже представлена таблица в которой указано всё что предлагалось при достижении соотвествующего уровня (цены укзаны в агробаксах).
| Уровень | Предложение | Цена | Цена без скидки |
|---|---|---|---|
| 5 | Удобрение 100 ед. | 2 | 5 |
| 6 | Чёрная овца | 2 | 5 |
| 7 | 1000 авто очков | 2 | 5 |
| 8 | Фонтан «Лебеди» | 2 | 5 |
| 9 | Белый верблюд | 2 | 5 |
| 10 | Статуя Лошади | 2 | 5 |
| 11 | Белогрудая цесарка | 2 | 5 |
| 12 | Сертификат на материал × 5 | 2 | 5 |
| 13 | Фонтан «Нежность» | 2 | 5 |
| 14 | Раффлезия | 2 | 5 |
| 15 | Клумба «Богемия» | 2 | 5 |
| 16 | Песочный верблюд | 2 | 6 |
| 17 | Нилгирийская куница | 2 | 7 |
| 18 | 1500 авто очков | 2 | 7 |
| 19 | Нубийская коза | 2 | 7 |
| 20 | Удобрение 200 ед. | 2 | 8 |
| 21 | Калан северный | 2 | 8 |
| 22 | Сертификат на материал × 10 | 3 | 10 |
| 23 | Экзотика «Исчезнувшие виды» | 5 | 15 |
| 24 | Экзотика саванн | 5 | 15 |
| 25 | Мексиканская экзотика | 5 | 15 |
| 26 | 3500 авто очков | 5 | 15 |
| 27 | Сертификат на материал × 15 | 5 | 15 |
| 28 | Удобрение 450 ед. | 5 | 15 |
| 29 | Австралийская экзотика | 5 | 15 |
| 30 | Китайская экзотика | 5 | 15 |
| 31 | Африканская экзотика | 5 | 15 |
| 32 | Индийская экзотика | 5 | 15 |
| 33 | Мадагаскарская экзотика | 5 | 15 |
| 34 | Греческая экзотика | 5 | 15 |
| 35 | Экзотика жарких степей | 5 | 15 |
| 36 | Экзотика океании | 5 | 15 |
| 37 | Экзотика индокитая | 5 | 15 |
| 38 | Северная экзотика | 5 | 15 |
| 39 | Сказочная экзотика | 5 | 15 |
| 40 | Экзотика пустынь | 5 | 15 |
| 41 | Романтическая экзотика | 5 | 15 |
| 42 | Экзотика диких равнин | 5 | 15 |
| 43 | Удобрение 1000 ед. | 7 | 24 |
| 44 | 7500 авто очков | 9 | 30 |
| 45 | Сертификат на материал × 30 | 9 | 30 |
| 46 | 15000 авто очков | 15 | 50 |
| 47 | Сертификат на материал × 50 | 15 | 50 |
| 48 | 30000 авто очков | 27 | 90 |
| 49 | Сертификат на материал × 100 | 30 | 100 |
| 50 | 50000 авто очков | 41 | 135 |